產品中心
詳細介紹
品牌 | EA/德國 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 功率 | 0-10KW |
電壓 | 0-80V | 電流 | 0-340A |
德國EA可編程直流電源PSI 10000 3U系列特點
★ 額定功率:5kW 至 15kW
★ 額定電壓:60V 至 2000V
★ 電流范圍:20A 至 510A
★ 初級時鐘控制,寬范圍輸出
★ 經模擬和數字接口進行外部控制
★ 本機集成接口與“即插即用"型插槽
★ *µ處理器或FPGA控制
★ 模塊高度絕緣
★ PV(太陽能)模擬
★ 電池和燃料電池模擬
★ 函數發生器可生成正弦、矩形、梯形,階躍行,任意型波形
★ 警報處理器,用戶配置文件
★ 適用于實驗室工作臺與19″ 外殼
★ 模擬,以太網,USB,CAN,Profibus,GPIB等
★ 操作軟件:EA Power Control(免費),多功能控制“ App"(需要授權碼)
德國EA可編程直流電源PSI 10000 3U系列選型指南
型號 | 產品說明 |
PSI 10060-170 3U | 0…60 V 0…170 A 0…5 kW |
PSI 10080-170 3U | 0…80 V 0…170 A 0…5 kW |
PSI 10200-70 3U | 0…200 V 0…70 A 0…5 kW |
PSI 10360-40 3U | 0…360 V 0…40 A 0…5 kW |
PSI 10500-30 3U | 0…500 V 0…30 A 0…5 kW |
PSI 10750-20 3U | 0…750 V 0…20 A 0…5 kW |
PSI 10060-340 3U | 0…60 V 0…340 A 0…10 kW |
PSI 10080-340 3U | 0…80 V 0…340 A 0…10 kW |
PSI 10200-140 3U | 0…200 V 0…140 A 0…10 kW |
PSI 10360-80 3U | 0…360 V 0…80 A 0…10 kW |
PSI 10500-60 3U | 0…500 V 0…60 A 0…10 kW |
PSI 10750-40 3U | 0…750 V 0…40 A 0…10 kW |
PSI 11000-30 3U | 0…1000 V 0…30 A 0…10 kW |
PSI 11500-20 3U | 0…1500 V 0…20 A 0…10 kW |
PSI 10060-510 3U | 0…60 V 0…510 A 0…15 kW |
PSI 10080-510 3U | 0…80 V 0…510 A 0…15 kW |
PSI 10200-210 3U | 0…200 V 0…210 A 0…15 kW |
PSI 10360-120 3U | 0…360 V 0…120 A 0…15 kW |
PSI 10500-90 3U | 0…500 V 0…90 A 0…15 kW |
PSI 10750-60 3U | 0…750 V 0…60 A 0…15 kW |
PSI 11000-40 3U | 0…1000 V 0…40 A 0…15 kW |
PSI 11500-30 3U | 0…1500 V 0…30 A 0…15 kW |
PSI 12000-20 3U | 0…2000 V 0…20 A 0…15 kW |
產品咨詢