產品中心
詳細介紹
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
主要用途 | 太陽能,光伏逆變器測試,LED照明,驅動電源測試,汽車電子,電動車測試,電池測試 | 應用領域 | 綜合 |
功率 | CH1:90W?CH2:90W?CH3:15W | 電壓 | CH1:30V?CH2:30V?CH3:5V |
電流 | CH1:3A?CH2:3A?C?H3:3A |
艾德克斯高性能三路可編程直流電源IT6300系列特點
★ 全隔離三組電壓輸出,且均可以調節
★ 可選擇串、并聯或同步使用 *1
★ 三路可同時顯示電壓、電流值
★ ? 2U小體積
★ 面板功能按鍵背光顯示
★ 可利用光標調節數字步進值
★ 輸出有開關控制
★ 高分辨率、高精度以及高穩定性
★ 遠端測量功能,補償線上壓降 *2
★ 全面的保護功能
★ 智能溫控風扇,降低噪音
★ 部分機型內置標準的USB/GPIB/RS232通訊接口
艾德克斯高性能三路可編程直流電源IT6300系列產品詳細信息
IT6300系列為高性能的可編程三路直流電源,每路輸出電壓和電流均可設定為從0到最大額定輸出值。該系列提供了通道的串聯、并聯以及同步功能,可以給客戶的測試帶來多用途的解決方案。該系列具有1mV/1mA的高分辨率,具有高精度以及高穩定性的特征,并且配備了遠端測量的功能,可以使測試更加精準。內置的標準的USB /RS232/GPIB 通訊接口,大大提升了通訊速度,并且客戶還可以利用光標調節數字步進值來方便操作。
TRACK(輸出同步功能)
選擇同步設置,可以將通道1(CH1) 和通道2(CH2), 通道2(CH2)和通道3(CH3) 或三個通道全部設置為同步模式。選擇為同步以后,若改變任一參數,其他通道的對應參數也會成比例改變。例如,先設置CH1 和CH2 的電壓和電流,CH1: 4V, 1A;CH2: 8V, 2A。將CH1 和CH2 設置為同步狀態,在輸出關閉和Meter 狀態,VFD 將顯示如下:
艾德克斯高性能三路可編程直流電源IT6300系列選型指南
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT6302 | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:90W CH2:90W CH3:15W | 10mV/1mA | ≤0.06%+20mV/ ≤0.2%+10mA |
IT6322 | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:90W;CH2:90W;CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
IT6322A | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:90W;CH2:90W;CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
IT6322B | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:90W;CH2:90W;CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
IT6322C | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:90W;CH2:90W;CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
IT6332A | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:6A;CH2:6A;CH3:3A; | CH1:180W CH2:180W CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+8mA |
IT6332B | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:6A;CH2:6A;CH3:3A; | CH1:180W CH2:180W CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+8mA |
IT6332C | CH1:30V;CH2:30V;CH3:5V | CH1:6A;CH2:6A;CH3:3A; | CH1:180W CH2:180W CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+8mA |
IT6333A | CH1:60V;CH2:60V;CH3:5V ; | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:180W CH2:180W CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
IT6333B | CH1:60V;CH2:60V;CH3:5V ; | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:180W CH2:180W CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
IT6333C | CH1:60V; CH2:60V; CH3:5V ; | CH1:3A;CH2:3A;CH3:3A; | CH1:180W CH2:180W CH3:15W | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA |
產品咨詢