產品中心
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 435x145x522mm | 重量 | 8kg |
應用領域 | 綜合 | 測試通道 | 2 |
脈衝電壓 | 100V-5000V | 電壓精準度 | ±2% |
最小電感值 | 0.5uH | 量測時間 | 50mS |
中國臺灣益和 7703 線圈匝間短路測試儀產品特點
★2通道測試
★最小電感值測試(0.5uH)
★高頻諧波分析
★高頻雜訊分析
★採用非破壞性脈衝高壓檢測技術
★利用L/C諧振波型進行分析比對出線圈短路問題
★支援高壓校正功能
★提供5種波型比對模式,可檢測繞線元件層間短路不良的狀況
★儀器內建可儲存 200 組測試波形
★按鍵鎖定功能,防止人員誤觸按鍵
★支援Remote、Printer介面
★提供 RS-232 與電腦連線,傳送指令由電腦端控制儀器
中國臺灣益和MICROTEST 7703線圈層間短路測試儀介紹
7703線圈層間短路測試儀為2 channels 5KV 線圈層間短路測試儀器,可測試小電感值0.5uH。能放大高頻諧振波,避免造成線圈層間短路問題,當線圈層間發生輕微電暈現象時,會產生振幅很小頻率很高的諧振波(>10MHz), 7703線圈層間短路測試儀在一般層間短路的測試技術檢測下,僅能觀察其微小的跳動,無法真正檢測出問題。MICROTEST 7703利用『高頻諧波分析 HARM』技術,將高頻諧波加以放大顯示于畫面上,儀器便可依照其振幅辨別出細微的層間放電,確保每一元件之線圈品質。
MICROTEST 7703利用『高頻諧波分析 HARM』技術,將高頻諧波加以放大顯示于畫面上,儀器便可依照其振幅辨別出細微的層間放電,確保每一元件之線圈品質。
應用范圍
7703線圈層間短路測試儀器系列可應用在Inverter、功率電感 (Power Inductor)、線圈、壓器、馬達、濾波器、電容、斷電器等范圍。
量測規格
型號 | 7703 | |
測試通道 | 2 | |
脈衝電壓 | 100V-5000V(可程式) | |
電壓精準度 | ±2% | |
最小電感值 | 0.5uH | |
基本量測時間 | 50mS | |
波形比對模式 | ||
總面積比對 | 將諧振波所涵蓋之所有面積加總稱之為“總面積" 當線圈發生匝間短路時,線圈能量損耗增加,諧振阻尼係數變大,諧振振幅會變小,總面積跟著變小,比較出不良線圈的能量損耗差異。 | |
面積差比對 | 將標準波與待測波之相異處加總則稱為“面積差" 當線圈發生匝間短路時,電感變小,諧振波形相位的改變,面積差隨之改變,比較出不良線圈的電感量差異。 | |
波形比對 | 將標準波設定一可容許之波形范圍,此項目可同時判斷諧振波的振幅及相位,可加大匝間短路的檢出能力。 | |
電暈數比對 | 馬達線圈于高壓脈衝測試中,自身絕緣系統損壞而產生Jian端放電,檢視放電曲線會出現電暈的現象,此功能可統計電暈發生的次數,比對出不良線圈是否有輕微的放電現象。 | |
顫抖數比對 | 當繞組線圈有發生匝間放電的現象時,波形將產生顫抖,因此儀器將波形顫抖程度量化成數值進行比對。 |
一般規格
Remote輸入信號 | Test、About |
Remote輸出信號 | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
內建存儲 | 200組 |
電源 | 電壓:98Vac-132Vac 或192Vac-264Vac |
頻率:50/60Hz ±5% | |
消耗功率 | 300VA |
操作環境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸 | 435x145x522 mm (W*H*D) |
重量 | 8 Kg |
介面 | RS-232、Remote、Printer |
液晶屏幕 | 5.7吋TFT 單色顯示 (300*240 ) |
選型指南
選型 | 7700 | 7710 | 7720 | 7713 |
測試通道 | 2 | 2 | 8 | 2 |
脈衝電壓 | 200V-5000V | 200V-10000V | 100V-5000V | 200V-10000V |
最小電感值 | 50uH | 100uH | 50uH | 0.5uH |
高頻諧波分析 | - | - | - | ● |
高頻雜訊分析 | - | - | - | ● |
產品咨詢