產品中心
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量準確度 | 0.05% |
測量頻率 | 20Hz- 1MHzHz | 測量速度 | 13ms/次 |
應用領域 | 綜合 |
常州同惠 TH2827C 精密LCR數字電橋產品特點
★測試頻率: 20Hz- 1MHz, 分辨率:最高10mHz
★基本精度: 0. 05%
★測試速度: 最快13ms/次
★變壓器參數測試功能
★30Ω、50Ω、100Ω可選內阻
★201點列表掃描測試功能
★ 電壓或電流的自動電平調整(ALC)功能
★ V、I 測試信號電平監視功能
★內部自帶直流偏置源
★可外接大電流直流偏置源
★內建比較器,10檔分選和計數功能
★ 內部文件存儲和外部U盤文件保存
★測量數據可直接保存到U盤
★4.3寸TFT液晶顯示
★中英文可選操作界面,RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口
應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析
■ 半導體元件:
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
■ 介質材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體材料:
半導體材料的介電常數、導電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的介電常數、彈性常數等C-V特性
■ 液晶單元
介電常數、彈性常數等C-V特性
TH2827系列 精密LCR數字電橋介紹
常州同惠TH2827系列精密LCR數字電橋是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電 橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為 0.05%,測試頻率*高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕 配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、 平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足 自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。
技術參數
型號 | TH2827A | TH2827C | ||
顯示器 | 4.3 TFT LCD顯示器480×272 | |||
測試信號 | 頻率 | 20Hz - 300kHz 20Hz - 1MHz | ||
最小分辨率 | 10mHz,4位頻率輸入 | |||
準確度 | 0.01% | |||
AC 電平 | 測試信號電壓范圍 | 5mV - 2Vrms | ||
電壓最小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||
準確度測試信號 | ALC ON | 10% x設定電壓 + 2mV | ||
ALC OFF | 6% x設定電壓 + 2mV | |||
電流范圍 | 100μA - 20mA | |||
電流最小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||
準確度 | ALC ON | 10% x設定電流 + 20μA | ||
ALC OFF | 6% x設定電壓 + 20μA | |||
DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V - ±5V / 0mA - ±50mA | ||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||
電壓準確度 | 1% x設定電壓 + 5mV | |||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測試 | |||
AC源內阻 | ISO ON | 100Ω | ||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
DCR源內阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
LCR測試參數 | |Z|、|Y|、C、L、X、B、R、G、D、Q、θ、DCR、VDC、IDC | |||
測試頁面參數顯示 | 一組主、副參數;10點列表掃描 | |||
變壓器測試參數 | L1初級電感、L2次級電感、DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端),M(互感),N,1/N | |||
基本測量準確度 | LCR測試參數 | 0.05% | ||
校準條件 | 預熱時間:≥30分鐘;環境溫度:23±5°C; 信號電壓:0.3Vrms - 1Vrms;清“0": OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m | |||
測量時間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms 中速: 67 ms 慢速: 187 ms,另加顯示字符刷新時間 | |||
LCR參數顯示范圍 | | Z | , R , X, DCR | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
θ (DEG) | -179.999o - 179.999o | |||
θ (RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||
等效電路 | 串聯, 并聯 | |||
量程方式 | 自動, 保持 | |||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |||
平均次數 | 1 - 256 | |||
校準功能 | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準 | |||
數學運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||
延時時間設定 | 0 - 999, 最小分辨率100us | |||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1 - BIN9、NG、AUX | |||
檔計數功能 | ||||
PASS、FAIL前面板LED顯示 | ||||
列表掃描 | ·201點列表掃描 ·可單獨對頻率、AC電壓/電流、 內/外DC偏置電壓/電流進行列表掃描測試 ·Qian10個掃描點可單獨分選 | |||
內部非易失性存儲器 | 40組LCRZ儀器設定文件記憶 | |||
外部USB存儲器 | GIF圖像、CSV數據文件、LCRZ儀器設定文件、記憶測試數據USB、存儲器直接存儲 | |||
接口 | I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | ||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||
網絡接口 | LAN | |||
存儲器接口 | USB HOST(前面板) |
產品咨詢