產品中心
詳細介紹
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 通道數 | 2或4 |
應用領域 | 綜合 |
3 系列 MDO 憑借超大的顯示器、提升的低電平信號測量精度的探頭性能,為臺式示波器樹立新標準。3 系列內置的真正硬件頻譜分析儀,具有出色的射頻測試性能和保證的射頻技術規格,無論您是測試 IoT 基帶設計,還是僅用于簡單的 EMI 診斷,均可滿足您的需求。
測量微小信號時,為獲得更佳的測量精度,降低儀器的本底噪聲至關重要。3 系列 MDO 中使用的全新前端設計有助于您將噪聲測量精度提升高達 40%。評估示波器時,請務必仔細檢查示波器的隨機噪聲技術規格。示波器各不相同,且并非所有示波器制造商均會測試和發布其隨機噪聲規格。
不管您是頻譜分析儀專家還是臨時使用,您都可以讓內置頻譜分析儀立即開始工作。與其他提供 FFT“頻譜分析"的示波器不同,3 系列內置了真正的頻譜分析儀。
- 每臺儀器標配 1 GHz 最大頻率,選配最大 3 GHz 頻率
- 同類產品中業內一款真正集成的硬件頻譜分析儀
- 最高 3 GHz 的超寬捕獲帶寬
立即獲取所需的所有調試功能,或在需要時添加這些功能。
高達 1 GHz 帶寬
數字通道:MSO 選項增加 16 條數字通道
高達 3 GHz 的頻譜分析儀
DVM/頻率計數器(在注冊后免費提供)
任意波形/函數發生器
高級分析
- 串行總線解碼和觸發
- 自動功率測量
TPP 系統探頭為標配。每條模擬通道一只。
3.9 pF 的業內最佳電容性探頭負載
250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 探頭帶寬,取決于儀器帶寬
技術參數
型號 | MDO32 和 MDO34 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
上升時間(典型計算值) (10 mV/div 設置,50 ? 輸入端接) | 4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns | 800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
采樣率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率 (2 通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率 (4 通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
記錄長度(1 通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度 (2 通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度 (4 通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
數字通道,配備 3-MSO 選項時 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
任意函數發生器輸出,配備 3-AFG 選項時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
標配頻譜分析儀頻率范圍 | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
選配頻譜分析儀頻率范圍,配備 3-SA3 選項時 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
產品咨詢