產品中心
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 測試頻率 | 10Hz-15MHz |
精度 | 0.08% |
TH2851-015 精密阻抗分析儀產品特點
★測試頻率:10Hz-15MHz
★基本阻抗精度:0.08%,典型值≤±0.045%
★高精度:采用自動平衡電橋技術,四端對測試配置
★高穩定性和一致性
★高速度:最快達2.5ms的測試速度
★高分辨:10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1280*800
★點測、列表掃描、圖形掃描、等效電路、晶體振蕩器分析五種測試方式
★1601點多參數列表掃描功能
★四參數測量,自動電平控制(ALC)功能
★4通道圖形掃描功能,每通道可顯示4條曲線,通道和曲線有14種分屏顯示方式
★分析功能:等效電路分析、液晶振蕩器分析、壓電分析、曲線軌跡對比、
介電常數分析(選件)、磁導率分析(選件)
★強大的分選:LCR模式10檔分選
★圖形掃描模式每條曲線單獨fen選,頻率分段掃描并分選
★高兼容性:支持SCPI指令集,兼容KEYSIGHT E4990A E4980A E4980AL HP4284A
應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析。
■ 半導體元件:
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等阻抗評估
■ 介質材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體材料:
半導體材料的介電常數、導電率和C-V特性
■ 液晶單元:
介電常數、彈性常數等C-V特性
TH2851精密阻抗分析儀產品介紹
TH2851系列阻抗分析儀是常州同惠電子采用當前*自動平衡電橋原理研制成功的新一代阻抗測試儀器,為國產阻抗測試儀器的最新高度。
TH2851系列阻抗分析儀改變了傳統國產儀器復雜繁瑣的操作界面,基于Windows10操作系統,實現了全電腦化操作界面,讓測試更智能、更簡便。
TH2851系列阻抗分析儀也超越了國外同類儀器120MHz的頻率瓶頸;解決了國外同類儀器只能分析、無法單獨測試的缺陷;中英文操作界面也解決了國外儀器僅有英文界面的尷尬;采用單測和分析兩種界面,讓測試更簡單。
快達2.5ms的測試速度、及高達100MΩ的阻抗測試范圍可以滿足元件與材料的測量要求,特別有利于低損耗(D)電容器和高品質因數(Q)電感器的測量。四端對的端口配置方式可有效消除測試線電磁耦合的影響,將低阻抗測試能力的下限比常規五端配置的儀器向下擴展了十倍。
技術參數
產品型號 | TH2851-015 | TH2851-030 | TH2851-050 | TH2851-080 | TH2851-130 | |
顯示 | 10.1英寸TFT LCD顯示器1280×RGB×800,電容式觸摸屏 | |||||
AC測量參數 | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、復數Z、|Z|、復數Y、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||||
DC測量參數 | VDC、IDC、DCR | |||||
測試頻率 | 范圍 | 10Hz - 15MHz | 10Hz - 30MHz | 10Hz - 50MHz | 10Hz - 80MHz | 10Hz - 130MHz |
最高分辨率 | 1mHz | |||||
頻率相對誤差 | ≤±0.0007% | |||||
測試電平 | AC電壓 | 5mV - 2Vrms | ||||
分辨率 | 1mV | |||||
AC電流 | 50μA - 20mArms | |||||
分辨率 | 10μA | |||||
DC偏置 | 電壓 | 0V - ±40V | ||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流 | 0mA - ±100mA | |||||
電流分辨率 | 40μA | |||||
測試端配置 | 四端對 | |||||
輸出阻抗 | 25Ω/100Ω | |||||
典型測量時間(速度) | 五檔:1(快速) - 5(精確) 1:2.5ms 2:10ms 3:40ms 4:80ms 5:400ms (不包括通訊時間的算數平均值,每個頻率測試速度會略有不同) | |||||
最高準確度 | 1kHz:0.08% 1MHz:0.08% 2MHz:0.5% 10MHz:1% 130MHz:5.0% | |||||
測量顯示范圍 | a 1×10-18; E 1×1018 | |||||
Cs、Cp | ±1.00000 aF - 999.999 EF | |||||
Ls、Lp | ±1.00000 aH - 999.999 EH | |||||
D | ±0.00001 - 9.99999 | |||||
Q | ±0.01 - 9999.99 | |||||
R、Rs、Rp、X、Z | ±1.00000 aΩ - 999.999 EΩ | |||||
G、B、Y | ±1. 00000 aS - 999.999 ES | |||||
Vdc | ±1.00000 aV - 999.999 EV | |||||
Idc | ±1.00000 aA - 999.999 EA | |||||
θr | ±1.00000 a rad - 3.14159 rad | |||||
θd | ±0.0001 deg - 180.000 deg | |||||
Δ% | ±0.0001% - 999.999% | |||||
多功能參數列表掃描 | 1601點,每個點可設置平均數,每個點可單獨分選 掃描參數:測量參數、測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||
圖形掃描 | 參數 | 頻率、ACV、ACI、DCV、DCI | ||||
類型 | 對數、線性、頻率分段 | |||||
點數 | 2-1601 | |||||
通道數 | 4 | |||||
曲線數 | 4條/通道 | |||||
分屏顯示 | 16種(通道和曲線) | |||||
等效電路分析 | 3元件模型:4個、4元件模型:3個 | |||||
晶體振蕩器分析 | 有 | |||||
曲線軌跡比對 | 有 | |||||
分選 | LCR模式10檔分選;掃描模式每條曲線單獨分選 | |||||
接口 | RS232C,USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、HANDLER、VGA、HDMI | |||||
開機預熱時間 | 60分鐘 | |||||
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||||
功耗 | 最大150VA | |||||
尺寸(WxHxD)mm3 | 428x220x325 | |||||
重量 | 14.5kg |
產品咨詢